Cooper&Hunter VIP Inverter [CH-S09FTXHV-B]
Нет в наличии
0.
0грн.
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXHV-B отличается надёжностью в эксплуатации и достаточно высокой производительностью, обеспечивая комфортный микроклимат в помещении площадью до 25 кв.м. Кондиционер Cooper&Hunter CH-S09FTXHV-B оборудован современным инверторным компрессором, характеризующимся практически бесшумной работой в большом температурном диапазоне. Подобное техническое решение минимизирует затраты электроэнергии, обеспечивая при этом максимально точное поддержание рабочих параметров. Имеется система плазменной очистки воздуха и функция автоматической очистки внутреннего блока, предупреждающая образование и распространение в нём опасных для человека микроорганизмов.
| Default | |
| Вес (нетто/брутто) наружного блока, кг | 44.5 кг |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг | 11.5 кг |
| Вес, кг | 61.64 кг |
| Внутренний блок | 37 дБА |
| Высота, мм | 305 мм |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 899 × 596 х 378 мм |
| Глубина, мм | 170 мм |
| Диаметр труб хладагента (газовые), дюйм | 1/2 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные), дюйм | 1/4 дюйм |
| Диапазон рабочих температур, °C | -18 ... +54/-30 ... +24 |
| Дистанционное управление | Дапульт ДУ |
| Дополнительно | Съемная моющаяся панель |
| Класс энергопотребления (нагрев) | А+++ |
| Класс энергопотребления (охлаждения) | А+++ |
| Коэффициент COP | 5.45 |
| Коэффициент EER | 5.0 |
| Макс. длина труб | 15 м |
| Макс. перепад высот между блоками | 10 м |
| Мин. уровень шум | 18 дБ |
| Мощность при обогреве | 3 кВт |
| Мощность при охлаждении | 2.6 кВт |
| Напряжение питания | 220-240 В |
| Наружный блок | 45 дБА |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев | Да |
| Объем | 0.3560 м3 |
| Особенности | Антикоррозионное покpытие, Автоматическая система защиты от обледенения, Широкоугольные жалюзи, Система стабилизации напряжения, Блокировка управления, Бактерицидное покрытие пульта ДУ, Многоскоростной вентилятор, Защита от обдува холодным воздухом, LED-дисплей, Wi-Fi, Повышенный ресурс работы, Отображение текущего времени суток на пульте Д/У, Принудительное включение/выключение функции размораживания с пульта ДУ, CH SMART-ION Filter, Электростатический воздухоочистительный фильтр ЕСО-FRESH, Теплообменник с антикоррозийным покрытием GREEN-FIN |
| Осушение воздуха | Да0.8 л/ч |
| Охлаждение | Да |
| Производительность (обогрев) | 550 BT |
| Производительность (охлаждение) | 520 Bт |
| Размер помещения | 25 кв.м |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 650 м3/час |
| Таймер | Да |
| Тип блока | Настенный |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип устройства | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410А |
| Фильтрация | Да/ комплектуется двумя фильтрами на выбор |
| Функции | Защита от обмерзания, Ф-ция самодиагностики, Самоочистка, Инверторное управление, Функция снижения влажности, Авторестарт, Автоматический режим, Турбо режим |
| Цвет внутр. блока | шампань |
| Ширина | 860 мм |
| Гарантия | |
| Гарантия, мес | 24 месяца |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


