Cooper&Hunter Winner Inverter [CH-S07FTX5]
Нет в наличии
0.
0грн.
Современный настенный кондиционер с хорошей функциональностью и высокой производительностью. Он отличается максимально эффективной работой в помещениях площадью порядка 20 кв.м, простотой в управлении и обслуживании. Он одинаково хорошо работает как в режиме охлаждения, так и обогрева воздуха, имеет прекрасную систему очистки воздуха в виде высокоэффективного фильтра «Холодная плазма». Кондиционер Cooper&Hunter CH-S07FTX5 имеет довольно широкий функционал, есть возможность установки таймера, присутствует интеллектуальная функция «I Feel» и практичный режим «Sleep». Данная модель также оснащена многоскоростным вентилятором, функцией горячего старта и надежно защищена от замерзания наружного блока.
| Default | |
| Вес (нетто/брутто) наружного блока, кг | 21.5 кг |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг | 8.5 кг |
| Вес, кг | 34.05 кг |
| Высота, мм | 270 мм |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 720 х 428 х 310 мм |
| Глубина, мм | 195 мм |
| Диаметр труб хладагента (газовые), дюйм | 3/8 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные), дюйм | 1/4 дюйм |
| Диапазон рабочих температур, °C | -15+48/-15+24 |
| Дистанционное управление | Дапремиальный с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | А++ |
| Класс энергоэффективности (SEER) | A++ |
| Коэффициент COP | 3.83 |
| Коэффициент EER | 3.61 |
| Макс. длина труб | 15 м |
| Макс. перепад высот между блоками | 10 м |
| Мин. уровень шум | 22 дБ /внутренний блок, 49 дБ /наружный блок |
| Мощность при обогреве | 2.3 кВт |
| Мощность при охлаждении | 2.2 кВт |
| Напряжение питания | 220-240 В /50Гц/1Ф |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев | Да |
| Объем | 0.1968 м3 |
| Особенности | Экономия электроэнергии, Автоматическая система защиты от обледенения, Компрессор Daikin, Гидрофильное покрытие теплообменника, Многоскоростной вентилятор, Защита от обдува холодным воздухом, LED-дисплей, Низкотемпературный пуск, Широкий воздушный поток, Защита компрессора |
| Осушение воздуха | Даавтономное |
| Охлаждение | Да |
| Производительность (обогрев) | 602 BT |
| Производительность (охлаждение) | 608 Bт |
| Размер помещения | 20 кв.м |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 500 м3/час |
| Таймер | Да24-часовой |
| Тип блока | Настенный |
| Тип компрессора | Инверторный /0.8 |
| Тип устройства | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410А |
| Фильтрация | Да |
| Фильтры | Smart-Ion |
| Функции | Ф-ция авторестарта, Функция I FEEL, Режим дежурного отопления |
| Цвет внеш. блока | Белый |
| Цвет внутр. блока | Белый |
| Ширина | 713 мм |
| Гарантия | |
| Гарантия, мес | 24 месяца |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


