ИЗОСПАН А Ветро-влагозащитная мембрана
Нет в наличии
0.
0грн.
| Default | |
| Бренд | Изоспан |
| Вес, кг | 7,3 |
| Водоупорность | 300 мм.вод.ст |
| Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм | 190/140 Н/50 мм |
| Область применения | Каркасные стены Стены с наружным утеплением Вентилируемые фасады |
| Паропроницаемость | 2000 δ |
| Состав | 100% полипропилен |
| Температурный диапазон, °С | от-60°C до +80°С |
| УФ-стабильность | 3-4 месяца |
| Ширина, мм | 1600 |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер | 70 кв.м |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


