ИЗОСПАН B Пароизоляция
Нет в наличии
0.
0грн.
| Default | |
| Бренд | Изоспан |
| Вес, кг | 4,5 |
| Водоупорность | 1000 мм.вод.ст |
| Область применения | Утепленные наклонные кровли Каркасные стены Внутренние стены Чердачные перекрытия Межэтажные перекрытия Цокольные перекрытия |
| Паропроницаемость | 7 δ |
| Разрывная нагрузка прод./попер. Н/5 см. | 130/107 Н/5 см |
| Состав | 100% полипропилен |
| Температурный диапазон, °С | От -60 до +80 |
| УФ-стабильность | 3-4 месяца |
| Ширина, мм | 1600 |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер | 70 кв.м |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


