Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 24 кВт
Нет в наличии
0.
0грн.
Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 24 кВт
| Default | |
| Страна производитель | Турция |
| Бренд | Airfel |
| Вес брутто, кг | 34 |
| Вес нетто, кг | 31 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30 |
| Входное давление природного газа (G 20), мбар | 21 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 403х245х730 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 420х470х840 |
| Гарантийный талон | Есть |
| Давление в водопроводе (макс./мин.), бар | 10/0,5 |
| Диаметр подключения газа | 3/4'' |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2'' |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр подключения контура | 3/4'' |
| Диапазон температур контура отопления, °С | 35/85 |
| Емкость расширительного бака, л | 7 |
| Инструкция | Есть |
| Класс Nox | 2 |
| Класс электрозащиты, IP | X5D |
| Количество горячей воды Δ T=30 ° K, л/мин | 10,2 |
| Количество контуров | 2 |
| Комплект крепления | Есть |
| КПД (80/60 °С), % | 92,8 |
| Макс. давление воды контура отопления, бар | 10 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 5 |
| Мин.давление воды контура отопления, бар | 0,5 |
| Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2,3 |
| Модель | DIGIFEL DUO 24 |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Расположение | Настенный |
| Расход природного газа (G 20) (макс./мин.), м ³/ч | 2,52/1,03 |
| Расход сжиженного газа (G 30/G31) (макс./мин.), кг/ч | 1,88/0,81 |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Температура воды для ГВС (макс./мин.), °С | 55/35 |
| Температура продуктов горения, °С | 108,2 |
| Тепловая мощность, кВт | 19,8/11 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | *** |
| Гарантия | |
| Гарантия, мес | 36 |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


