Насос повышения давления KOER KP.P15-GRS15 (с гайками, кабелем и вилкой) (KP0255)
На складе
3060.
3 060грн.
| Default | |
| Количество скоростей | 3 |
| Комплектация | Монтажные гайки, кабель |
| MAX производительность (при мин. напоре), л/мин | 25,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре), м3/час | 1,50 |
| Бренд | KOER |
| Вес ящика | 33,000 |
| Вес, кг | 4,06 |
| Диаметр входа 1, дюйм | 3/4 |
| Диаметр выхода 1, дюйм | 3/4 |
| Диаметр выхода 1, мм | 43558 |
| Емкость конденсатора, мкФ | 6,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP54 |
| Класс термостойкости | B |
| Количество в упаковке, шт | 8 |
| Максимальная температура окружающей среды, °С | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости, °С | 45 |
| Максимальное статическое давление, бар | 10,00 |
| Максимальный напор, м | 15 |
| Материал вала двигателя | Холоднокатанная нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | латунь |
| Минимальная температура рабочей жидкости, °С | 5 |
| Минимальное статическое давление, бар | 0,20 |
| Модель | KP.P15-GRS15 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 120 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Объем ящика | 0,052 |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Принцип работы | Вихревой |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Резьба накидной гайки, дюйм | 1/2 |
| Скорость, об/мин | 2900 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Тип ротора | Сухой |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота тока, Гц | 50 |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


