Насос скважин. центроб. KOER 4SDM 2/7+25M +пульт (KP2633)
На складе
5580.
5 580грн.
| Default | |
| Длина кабеля, м | 25,00 |
| Комплектация | Изоляционная лента, пульт, инструкция, гарантийный талон |
| MAX производительность (при мин. напоре), л/мин | 55,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре), м3/час | 3,30 |
| MIN производительность (при макс. напоре), л/мин | 5,00 |
| Бренд | KOER |
| Вес ящика | 0,000 |
| Вес, кг | 13,10 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Высота, мм | 180 |
| Диаметр выхода 1, дюйм | 1 |
| Диаметр корпуса насоса, мм | 100 |
| Диаметр перекачиваемых частиц, мм | 0,20 |
| Длина, мм | 1000 |
| Емкость конденсатора, мкФ | 20,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | B |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Максимальная глубина погружения, м | 60 |
| Максимальная температура рабочей жидкости, °С | 35 |
| Максимальное количество загрязнений, г/м3 | 150 |
| Максимальный напор, м | 50 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал оголовка | латунь |
| Материал шнека | Нержавеющая сталь |
| Минимальная температура рабочей жидкости, °С | 5 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 0,33 |
| Напряжение сети, В | 220-240 |
| Объем ящика | 0,000 |
| Производительность при максимальном КПД, л/мин | 35,00 |
| Производительность при максимальном КПД, м3/час | 2,10 |
| Р1 Мощность, Вт | 575 |
| Р2 Мощность, Вт | 250 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость, об/мин | 2850 |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Тип | Насосы скважинные центробежные |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 110 |
| Гарантия | |
| Гарантия, мес | 24 |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


