Насос скважинный вихревой VODOMET 4SKM-100 (VO0010)
Нет в наличии
0.
0грн.
| Default | |
| Длина кабеля, м | 12,00 |
| Комплектация | Поглотитель влаги, пластиковый переходник для шланга, набор соединительных муфт кабеля с термоусадкой, изоляционная лента, пульт управления, инструкция, гарантийный талон |
| MAX производительность (при мин. напоре), л/мин | 45,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре), м3/час | 2,70 |
| MIN производительность (при макс. напоре), л/мин | 5,00 |
| Бренд | VODOMET |
| Вес ящика | 0,000 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Высота, мм | 100 |
| Диаметр выхода 1, дюйм | 1 |
| Диаметр корпуса насоса, мм | 100 |
| Диаметр перекачиваемых частиц, мм | 0,20 |
| Длина, мм | 480 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Класс термостойкости | F |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Максимальная глубина погружения, м | 20 |
| Максимальная температура рабочей жидкости, °С | 35 |
| Максимальное количество загрязнений, г/м3 | 20 |
| Максимальный напор, м | 62 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | латунь |
| Минимальная температура рабочей жидкости, °С | 5 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Напряжение сети, В | 220-240 |
| Объем ящика | 0,000 |
| Производительность при максимальном КПД, л/мин | 25,00 |
| Производительность при максимальном КПД, м3/час | 1,50 |
| Р1 Мощность, Вт | 1450 |
| Р2 Мощность, Вт | 750 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость, об/мин | 2850 |
| Страна регистрации бренда | Словения |
| Тип | Насосы скважинные вихревые |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 140 |
| Гарантия | |
| Гарантия, мес | 12 |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра

