Посудомоечная машина Beko DIS26022
Нет в наличии
0.
0грн.
| Спосіб установки | Вбудовуваний |
| Основні характеристики | |
| Тип керування | Електронне |
| Дисплей | Є |
| Місткість наборів | 10 |
| Режим половинного завантаження | Так |
| Тип сушки | Конденсаційна |
| Рівень шуму, дБ | 47 |
| Класи ефективності | |
| Клас мийки | A |
| Клас сушки | A |
| Клас енергоспоживання | А++ |
| Споживання електроенергії, кВт/цикл | 0.73 |
| Споживання води, л/цикл | 9.5 |
| Програми та оснащення | |
| Кількість програм | 6 |
| Кількість температурних режимів, шт | 5 |
| Програми | Економічна 50° Автоматична 40-65° Автоматична 40-65° Quick & Shine Міні 30 '35° Попередня |
| Відстрочка старту | Є |
| Внутрішнє оснащення | Регулювання висоти верхнього кошика 3-позиційне регулювання Кількість полиць у верхньому кошику: 2 шт Складані тримачі в нижнього кошику: 2 |
| Безпека | |
| Захист від дітей | Немає |
| Система AquaStop | Так |
| Фізичні характеристики | |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 44.8 х 81.8 х 55 |
| Вага, кг | 27.8 |
| Основний колір | Сріблястий |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


