Воздухоочиститель Sharp UA-PG50E-W
Нет в наличии
0.
0грн.
| Тип | Очищувач повітря |
| ТМ | SHARP |
| Серія | PG |
| Модель | UA-PG50E-W |
| Колір | Білий |
| Рекомендована площа, м² | 40 |
| Рекомендована площа для вказаного режиму роботи, м² | Очищення повітря: 40 |
| Застосування | Будинок-офіс |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Функції і режими роботи | |
| Фільтрація повітря | Є |
| Іонізація повітря | Плазмокластерний іонізатор |
| Дезодорація | Є |
| Режим Автоматична робота | Є |
| Режим Сон | Є |
| Функція регулювання яскравості дисплея | Є |
| Інші функції | Режим "Іонний душ" з особливо високою щільністю іонів |
| Застосовувані фільтри | |
| Фільтри попереднього очищення повітря | Є |
| Фільтр НЕРА | UZ-PM5HF |
| Фільтр дезодоруючий (вугільний) | UZ-PM5DF |
| Конструктивні особливості | |
| Керування | Електронне |
| Відображення режимів роботи | Індикатори |
| Таймер, г | Таймер вимкнення |
| Сенсорна панель керування | Є |
| Датчик пилу | Є |
| Датчик запаху | Є |
| Інші конструктивні особливості | Кут потоку повітря 20° для ефективної боротьби з пилом |
| Індикація включення пристрою | Є |
| Індикація продуктивності | Є |
| Індикація роботи іонізатора | Є |
| Експлуатаційні характеристики | |
| Регулювання режимів продуктивності | Авто / Макс / Мін / Сон |
| Максимальний повітряний потік, м³/год | 306 |
| Повітряний потік для вказаного режиму роботи, м³/год | Очищення повітря: 48 - 306 |
| Максимальний рівень шуму, дБ (А) | 52 |
| Ріваень шуму для вказаного режиму роботи, дБ(А) | Очищення повітря: 23 - 52 |
| Максимальна споживча потужність, Вт | 47 |
| Споживча потужність для вказаного режиму роботи, Вт | Очищення повітря: 4 - 47 Standby: 1.0 |
| Напруга живлення, В/Гц | 220-240 В ~ 50/60 Гц |
| Терміни експлуатації фільтрів | |
| Фільтри попереднього очищення повітря | Термін життя приладу |
| Фільтр НЕРА | До 10 років |
| Фільтр дезодоруючий (вугільний) | До 10 років |
| Вагово-габаритні характеристики | |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 383 х 209 х 540 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 450 x 280 x 610 |
| Вага Нетто, кг | 5.1 |
| Вага Брутто, кг | 6.8 |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантія | 24 місяців |
| Штрих-код | 4974019102085 |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


