| 6 рухів турботи
| ||
| Система LG Inverter Direct Drive
| ||
| Spa Steam®
| ||
| Функція сушки
| ||
| ||
| Функція мобільної діагностики
| ||
| Прямий привід Direct Drive
| ||
| Wi-Fi
|
| Тип | Прально-сушильна машина |
| Вид прання | Водою і парою |
| Спосіб завантаження | Фронтальний |
| Спосіб установки | Стоїть окремо |
| Основні характеристики | |
| Тип керування | Електронне |
| Дисплей | White LED |
| Завантаження білизни для прання, кг | 7 |
| Завантаження білизни для сушки, кг | 4 |
| Швидкість віджиму, об/хв | 1200 |
| Об'єм барабана, л | 42 |
| Матеріал барабана | Нержавіюча сталь |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Двигун з прямим приводом | Так |
| Особливості | Функція "Додати білизну" Технологія 6 Motion™ Функція прання парою Spa Steam® Розумні технології SmartThinQ™ (WiFI) |
| Рівень шуму при пранні, дБ | 57 |
| Рівень шуму при віджиманні, дБ | 73 |
| Класи ефективності | |
| Клас прання | А |
| Клас енергоспоживання | B |
| Споживання електроенергії (прання і віджимання), кВт/цикл | 1.02 |
| Споживання електроенергії (прання і віджимання), кВт/рік | 204 |
| Споживання електроенергії (прання, віджимання і сушка), кВт/цикл | 5.67 |
| Споживання електроенергії (прання, віджимання і сушка), кВт/рік | 1134 |
| Споживання води (прання і віджимання), л/цикл | 80 |
| Споживання води (прання і віджимання), л/рік | 16000 |
| Споживання води (прання, віджимання і сушка), л/цикл | 125 |
| Споживання води (прання, віджимання і сушка), л/рік | 25000 |
| Програми та функції | |
| Програми прання | Бавовна Бавовна+ Змішані тканини Повсякденне прання Об'ємні речі (Пухова ковдра) Гіпоалергенне прання Дбайливе прання Делікатне прання Гігієнічне прання Одяг малюка + Пара Спортивний одяг Моя програма (за замовчуванням Полоскання + Віджим) Швидке Прання + Сушка Прання + Сушка (4кг) Швидка 30 |
| Програми сушіння | Звичайна екосушка Низька температура сушіння Сушка під праску Сушка в шафу |
| Відстрочка старту | 3 - 19 годин |
| Безпека | |
| Захист від дітей | Є |
| Система діагностики несправностей | Так |
| Фізичні характеристики | |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 60 x 85 x 45 |
| Розміри упаковки (Ш х В х Г), см | 66 x 89 x 54 |
| Вага, кг | 62 |
| Вага в упаковці, кг | 66 |
| Колір корпусу | Білий |
| Колір дверцята | Чорний |









