ПСИ-500 PRO (15-4) DC MMA/TIG/MIG/MAG
Нет в наличии
0.
0грн.
| ПАРАМЕТРЫ | ПСИ-500 РRO |
| Номинальное напряжение сети питания 50 Гц, В | 3х380 3х400 |
| Номинальный потребляемый ток из сети, А | 34 … 36 |
| Номинальный сварочный ток, А | 500 |
| Максимальный действующий ток, А | 630 |
| Продолжительность нагрузки (ТН) | 70%/при 500А 100%/при 420A |
| Пределы изменения напряжения сети питания, В | ±15% |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 19 – 500 |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12 – 40 |
| Диаметр штучного электрода, мм | 1,6 – 6,0 и более |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6 – 1,6 |
| Импульсный режим при сварке | MMA: 0,2...500Гц < p>TIG: 0,2...500Гц < p>MIG/MAG: 5...500Гц |
| Функция «Горячий старт» (Hot-Start) в режиме РДЗ | Регулируемая |
| Функция «Форсаж дуги» (Arc-Force) в режиме РДЗ | Регулируемая |
| Функция «Антиприлипание» (Anti-Stick) в режиме РДЗ | Автоматическая |
| Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
| Напряжение холостого хода РДЗ, В | 12/95 |
| Напряжение поджига дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВа | 22,6 … 25 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВа | 32,1 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | Адаптивное |
| Диапазон рабочих температур | -25 … +45ºС |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 540х360х920 |
| Масса без катушки и аксессуаров, кг | |
| Класс защиты | IP23 |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


