Cooper&Hunter Winner Inverter [CH-S24FTX5]
Нет в наличии
0.
0грн.
Cooper&Hunter CH-S24FTX5 - это современный настенный кондиционер с хорошей функциональностью и высокой производительностью. Он отличается максимально эффективной работой в помещениях площадью порядка 67 кв.м, простотой в управлении и обслуживании. Он одинаково хорошо работает как в режиме охлаждения, так и обогрева воздуха, имеет прекрасную систему очистки воздуха в виде высокоэффективного фильтра «Холодная плазма». Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTX5 имеет довольно широкий функционал, есть возможность установки таймера, присутствует интеллектуальная функция «I Feel» и практичный режим «Sleep». Данная модель также оснащена многоскоростным вентилятором, функцией горячего старта и надежно защищена от замерзания наружного блока.
| Default | |
| Вес (нетто/брутто) наружного блока, кг | 53 кг |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока, кг | 17 кг |
| Вес, кг | 75.90 кг |
| Внутренний блок | 45 дБА |
| Высота, мм | 325 мм |
| Габариты внешнего блока (ВхШхГ), см | 963 х 700 x 396 мм |
| Глубина, мм | 246 мм |
| Диаметр труб хладагента (газовые), дюйм | 5/8 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (жидкостные), дюйм | 1/4 дюйм |
| Диапазон рабочих температур, °C | -15+48/-15+24 |
| Дистанционное управление | Дапремиальный с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой |
| Класс энергоэффективности (EER/COP) | А++ |
| Класс энергоэффективности (SEER) | A++ |
| Коэффициент COP | 3.73 |
| Коэффициент EER | 3.57 |
| Макс. длина труб | 25 м |
| Макс. перепад высот между блоками | 10 м |
| Мин. уровень шум | 30 дБ |
| Мощность при обогреве | 7.25 кВт |
| Мощность при охлаждении | 6.7 кВт |
| Напряжение питания | 220-240 В /50Гц/1Ф |
| Наружный блок | 60 дБА |
| Ночной режим | Да |
| Обогрев | Да |
| Объем | 0.5108 м3 |
| Особенности | Экономия электроэнергии, Автоматическая система защиты от обледенения, Компрессор Daikin, Гидрофильное покрытие теплообменника, Многоскоростной вентилятор, Защита от обдува холодным воздухом, LED-дисплей, Низкотемпературный пуск, Широкий воздушный поток, Защита компрессора |
| Осушение воздуха | Даавтономное |
| Охлаждение | Да |
| Производительность (обогрев) | 1945 BT |
| Производительность (охлаждение) | 1875 Bт |
| Размер помещения | 70 кв.м |
| Расход воздуха (внутренний блок) | 850 м3/час |
| Таймер | Да24-часовой |
| Тип блока | Настенный |
| Тип компрессора | ротационный |
| Тип устройства | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410А |
| Функции | Ф-ция авторестарта, Функция I FEEL, Режим дежурного отопления |
| Цвет внеш. блока | Белый |
| Цвет внутр. блока | Белый |
| Ширина | 1078 мм |
| Гарантия | |
| Гарантия, мес | 24 месяца |
Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра


