Cooper&Hunter Winner Inverter [CH-S12FTX5]
Нет в наличии
0.
0грн.
Сучасний настінний кондиціонер з хорошою функціональністю і високою продуктивністю. Він відрізняється максимально ефективною роботою в приміщеннях площею близько 35 кв.м, простотою в управлінні і обслуговуванні. Він однаково добре працює як в режимі охолодження, так і обігріву повітря, має прекрасну систему очищення повітря у вигляді високоефективного фільтру «Холодна плазма». Кондиціонер Cooper & Hunter CH-S12FTX5 має досить широкий функціонал, є можливість установки таймера, присутня інтелектуальна функція «I Feel» і практичний режим «Sleep». Дана модель також оснащена багатошвидкісним вентилятором, функцією гарячого старту і надійно захищена від замерзання зовнішнього блоку.
Default | |
Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку, кг | 31 кг |
Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку, кг | 9 кг |
Вага, кг | 42.80 кг |
Висота, мм | 275 мм |
Витрата повітря (внутрішній блок) | 500 м3/час |
Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ), см | 842 х 596 х 320 мм |
Глибина, мм | 200 мм |
Діаметр труб холодоагенту (газові), дюйм | 3/8 дюйм |
Діаметр труб холодоагенту (рідинні), дюйм | 1/4 дюйм |
Діпазон робочих температур, °C | -15+48/-15+24 |
Дистанційне керування | Дапремиальный с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой |
Клас енергоефективності (EER / COP) | А++ |
Клас енергоефективності (SEER) | A++ |
Коефіцієнт COP | 3.82 |
Коефіцієнт EER | 3.60 |
Колір внутр. блок | Белый |
Колір зовн. блок | Белый |
Макс. довжина труб | 15 м |
Макс. перепад висот між блоками | 10 м |
Нічний режим | Да |
Напруга живлення | 220-240 В /50Гц/1Ф |
Обігрів | Да |
Обсяг | 0.2927 м3 |
Особливості | Экономия электроэнергии, Автоматическая система защиты от обледенения, Компрессор Daikin, Гидрофильное покрытие теплообменника, Многоскоростной вентилятор, Защита от обдува холодным воздухом, LED-дисплей, Низкотемпературный пуск, Широкий воздушный поток, Защита компрессора, CH SMART-ION Filter |
Осушення повітря | Даавтономное |
Охолодження | Да |
Потужність при обігріві | 3.6 кВт |
Потужність при охолодженні | 3.5 кВт |
Продуктивність (Обігрів) | 942 BT |
Продуктивність (охолодження) | 972 Bт |
Розмір приміщення | 35 кв.м |
Таймер | Да24-часовой |
Тип блоку | Настенный |
Тип компресора | Инверторный /0.8 |
Тип пристрою | Сплит-система |
Тип хладагента | R410А |
Фільтр | Smart-Ion |
Фільтрація | ДаCH SMART-ION Filter |
Функція | Ф-ция авторестарта, Функция I FEEL, Режим дежурного отопления |
Хв. рівень шум | 24 дБ /внутренний блок |
Ширина | 795 мм |
Гарантія | |
Гарантія, міс | 24 месяца |
Будь ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь для перегляду