Насос свердловинний вихровий VODOMET 4SKM-100 (VO0010)
Нет в наличии
0.
0грн.
Default | |
Довжина кабелю, м | 12,00 |
Комплектація | Поглотитель влаги, пластиковый переходник для шланга, набор соединительных муфт кабеля с термоусадкой, изоляционная лента, пульт управления, инструкция, гарантийный талон |
MAX продуктивність (при хв. напорі), л/хв | 45,00 |
MAX продуктивність (при хв. напорі), м3/год | 2,70 |
MIN продуктивність (при макс. напорі), л/хв | 5,00 |
Бренд | VODOMET |
Вага ящика | 0,000 |
Вбудований Термозахист | Да |
Висота, мм | 100 |
Діаметр виходу 1, дюйм | 1 |
Діаметр корпусу насоса, мм | 100 |
Діаметр частинок, що перекачуються, мм | 0,20 |
Довжина, мм | 480 |
Захист від перегріву (вбудований датчик перегріву) | Да |
Кількість в упаковці, шт | 1 |
Клас термостійкості | F |
Країна реєстрації бренду | Словения |
Мінімальна температура робочої рідини, °С | 5 |
Максимальна глибина занурення, м | 20 |
Максимальна кількість забруднень, г/м3 | 20 |
Максимальна температура робочої рідини, °С | 35 |
Максимальний напір, м | 62 |
Матеріал корпусу | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Матеріал обмотки статора | Медь |
Матеріал робочого колеса | латунь |
Напруга мережі, В | 220-240 |
Об'єм ящика | 0,000 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛЗ) | 1,00 |
Продуктивність при максимальному ККД, л/хв | 25,00 |
Продуктивність при максимальному ККД, м3/год | 1,50 |
Р1 Потужність, Вт | 1450 |
Р2 Потужність, Вт | 750 |
Режим роботи | S1, продолжительный |
Тип | Насосы скважинные вихревые |
Упаковка | Картонная коробка |
Частота струму, Гц | 50 |
Швидкість, об/хв | 2850 |
Ширина, мм | 140 |
Якість води | Чистая |
Гарантія | |
Гарантія, міс | 12 |
Будь ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь для перегляду