Установка підвищення тиску GRANDFAR 1AWZB550 на базі вихрового насоса (550Вт, обм-мідь) (GF1027)
В наявності
4840.
4 840грн.
Default | |
Довжина кабелю, м | 1,00 |
Комплектація | Обратный клапан, фум лента |
Країна виробник | Китай |
MAX продуктивність (при хв. напорі), л/хв | 50,00 |
MAX продуктивність (при хв. напорі), м3/год | 3,00 |
MIN продуктивність (при макс. напорі), л/хв | 5,00 |
MIN продуктивність (при макс. напорі), м3/год | 0,30 |
Ємність конденсатора, мкФ | 16,00 |
Бренд | GRANDFAR |
Вага ящика | 0,000 |
Вага, кг | 13,00 |
Вбудований Термозахист | Да |
Висота, мм | 330 |
Глибина всмоктування, м | 7,00 |
Діаметр виходу 1, дюйм | 1 |
Діаметр входу 1, дюйм | 1 |
Довжина, мм | 310 |
Захист від перегріву (вбудований датчик перегріву) | Да |
Кількість в упаковці, шт | 1 |
Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
Клас термостійкості | B |
Колекція | AWZB |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Мінімальна температура навколишнього середовища, °С | 4 |
Мінімальна температура робочої рідини, °С | 4 |
Максимальна температура навколишнього середовища, °С | 40 |
Максимальна температура робочої рідини, °С | 40 |
Максимальний напір, м | 42 |
Матеріал валу двигуна | Холоднокатанная нержавеющая сталь AISI 304 |
Матеріал корпусу | Чугун |
Матеріал обмотки статора | Медь |
Матеріал робочого колеса | латунь |
Модель | 1AWZB550 |
Напруга мережі, В | 220 |
Об'єм бака, л | 2,00 |
Об'єм ящика | 0,000 |
Особливості | Поперечно расположенные патрубки; самовсасывающий; высококачественные подшипники C&U и надежные уплотнители Great Wall, обеспечивающие околонулевое биение на валу |
Перекачувані середовища | Пресная вода |
Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 550 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛЗ) | 0,75 |
Принцип роботи | Вихревой |
Режим роботи | S1, продолжительный |
Тип приєднання | Резьбовое |
Тип ротора | Сухой |
Упаковка | Картонная коробка |
Установка | Горизонтальная |
Частота струму, Гц | 50 |
Швидкість, об/хв | 2850 |
Ширина, мм | 235 |
Якість води | Чистая |
Гарантія | |
Гарантія, міс | 24 |
Будь ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь для перегляду